. | ||
startseite | saison 1976/77 | ||
. |
Abschied Mehr als 1400 Zuschauer
feierten ihn zum Abschied – „ihren“ Jim Wade, der sieben Jahre lang das
violette Trikot des 1. FC 01 Bamberg e.V. getragen hat, der wesentlichen
Anteil am Aufstieg des Basketballsports in Bamberg hatte und der seinen fast
chronischen Knieverletzungen Tribut zollen mußte. Es war nicht wichtig, daß
das Abschiedsspiel zwischen dem 1. FC Bamberg und einem Allstar-Team 107:84
endete, wichtig war: Alle kamen, die Jim Wade gerufen hatte, um einem
Basketball-Idol und einer Bamberger Basketballlegende die Ehre zu geben.
|
Alle Bundesligaspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | SSC Göttingen | 99:90 | Auswärtsspiel |
2 | ASV Köln | 96:71 | Heimspiel |
3 | MTV Gießen | 69:71 | Heimspiel |
4 | Post SV Bayreuth | 103:86 | Auswärtsspiel |
5 | MTV Wolfenbüttel | 87:84 | Heimspiel |
6 | SSV Hagen | 80:99 | Auswärtsspiel |
7 | USC Heidelberg | 83:75 | Heimspiel |
8 | TUS 04 Leverkusen | 81:113 | Auswärtsspiel |
9 | USC München | 89:78 | Heimspiel |
10 | SSC Göttingen | 86:87 | Heimspiel |
11 | ASV Köln | 89:82 | Auswärtsspiel |
12 | MTV Gießen | 79:87 | Auswärtsspiel |
13 | Post SV Bayreuth | 87:79 | Heimspiel |
14 | MTV Wolfenbüttel | 80:94 | Auswärtsspiel |
15 | SSV Hagen | 95:97 | Heimspiel |
16 | USC Heidelberg | 72:88 | Auswärtsspiel |
17 | TUS 04 Leverkusen | 78:75 | Heimspiel |
18 | USC München | 106:95 | Auswärtsspiel |
19 | MTV Wolfenbüttel | 87:100 | Auswärtsspiel |
20 | USC Heidelberg | 68:74 | Heimspiel |
21 | TUS 04 Leverkusen | 82:103 | Auswärtsspiel |
22 | SSV Hagen | 81:73 | Heimspiel |
23 | MTV Gießen | 70:104 | Auswärtsspiel |
24 | MTV Wolfenbüttel | 91:75 | Heimspiel |
25 | USC Heidelberg | 71:83 | Auswärtsspiel |
26 | TUS 04 Leverkusen | 79:93 | Heimspiel |
27 | SSV Hagen | 75:94 | Auswärtsspiel |
28 | MTV Gießen | 79:90 | Heimspiel |
Alle Pokalspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | TV Ibenbüren | 99:78 | Auswärtsspiel |
2 | TUS 04 Leverkusen | 83:97 | Heimspiel |
|
|
Quelle: Faszination
Basketball
20 Jahre Bundesliga-Basketball in Bamberg