. | ||
startseite | saison 1979/80 | ||
. |
Neubeginn So lautete das Motto vor
einer Spielzeit, die man ganz schnell absolvieren und auch wieder vergessen
wollte. Manche glaubten es immer noch nicht, dass exakt im zehnten Jahr nach
der Aufstiegssaison ihr „FCB“ erneut um den Aufstieg, nämlich von der II.
in die I. Bundesliga kämpfen musste. |
Alle Bundesligaspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | TG Hanau | 81:85 | Auswärtsspiel |
2 | SV Möhringen | 91:64 | Heimspiel |
3 | SB München | 86:76 | Heimspiel |
4 | TSV Viernheim | 118:64 | Heimspiel |
5 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 65:64 | Heimspiel |
6 | DJK SB Rosenheim | 86:79 | Auswärtsspiel |
7 | VfL Kesselheim | 83:43 | Heimspiel |
8 | TUS PAM Aschaffenburg | 79:72 | Auswärtsspiel |
9 | TG Hanau | 86:91 | Auswärtsspiel |
10 | TV Langen | 89:94 | Auswärtsspiel |
11 | SV Möhringen | 123:78 | Heimspiel |
12 | SB München | 72:71 | Auswärtsspiel |
13 | TV Langen | 96:83 | Heimspiel |
14 | TSV Viernheim | 89:77 | Auswärtsspiel |
15 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 67:78 | Auswärtsspiel |
16 | DJK SB Rosenheim | 111:79 | Heimspiel |
17 | VfL Kesselheim | 2:0 | Auswärtsspiel |
18 | TUS PAM Aschaffenburg | 87:81 | Heimspiel |
19 | TV Langen | 82:83 | Auswärtsspiel |
20 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 84:72 | Heimspiel |
21 | TG Hanau | 97:96 | Auswärtsspiel |
22 | TG Hanau | 114:79 | Heimspiel |
23 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 70:75 | Auswärtsspiel |
24 | TV Langen | 86:91 | Heimspiel |
Alle Pokalspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | TUS PAM Aschaffenburg | 105:89 | Heimspiel |
2 | DJK SB München | 102:91 | Auswärtsspiel |
3 | MTV Gießen | 71:75 | Heimspiel |
|
|
Quelle: Faszination
Basketball
20 Jahre Bundesliga-Basketball in Bamberg