. | ||
startseite | saison 1982/83 | ||
. |
... und Ab Die Freude bei den
FC-Verantwortlichen war groß, als man der BG Bamberg deren Trainer Karpil
abwerben konnte. Allerdings hielt diese Freude erneut nicht all zu lange.
Karpil gab sich vor Saisonbeginn sehr selbstbewußt: „Ich bin nicht bereit,
kleine Brötchen zu backen“. Nun, er sorgte auch gleich für einigen Wirbel,
als er nämlich Kennith Sweet in die Wüste "schickte und dafür den 2,12
m messenden Centerriesen Richard Johnson verpflichtete, mit dem Karpil das
Problem unter den Körben gelöst zu haben glaubte.
|
Alle Bundesligaspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | SSV Hagen | 65:86 | Heimspiel |
2 | USC Bayreuth | 67:90 | Heimspiel |
3 | TUS 04 Leverkusen | 62:105 | Auswärtsspiel |
4 | MTV Wolfenbüttel | 74:93 | Auswärtsspiel |
5 | FC Schalke 04 | 96:90 | Heimspiel |
6 | ASC Göttingen | 80:77 | Heimspiel |
7 | BSC Köln | 66:92 | Auswärtsspiel |
8 | MTV Gießen | 68:84 | Heimspiel |
9 | DTV Charlottenburg | 61:93 | Auswärtsspiel |
10 | SSV Hagen | 76:93 | Auswärtsspiel |
11 | TUS 04 Leverkusen | 68:70 | Heimspiel |
12 | MTV Wolfenbüttel | 95:91 | Heimspiel |
13 | USC Bayreuth | 79:85 | Auswärtsspiel |
14 | FC Schalke 04 | 84:80 | Auswärtsspiel |
15 | ASC Göttingen | 59:111 | Auswärtsspiel |
16 | BSC Köln | 65:82 | Heimspiel |
17 | MTV Gießen | 91:95 | Auswärtsspiel |
18 | DTV Charlottenburg | 13:108 | Heimspiel |
19 | MTV Wolfenbüttel | 88:81 | Heimspiel |
20 | FC Schalke 04 | 76:80 | Auswärtsspiel |
21 | MTV Gießen | 93:84 | Heimspiel |
22 | MTV Gießen | 76:83 | Auswärtsspiel |
23 | FC Schalke 04 | 108:96 | Heimspiel |
24 | MTV Wolfenbüttel | 85:92 | Auswärtsspiel |
Alle Pokalspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | TV Langen | 80:66 | Auswärtsspiel |
2 | BSC Köln | 68:95 | Heimspiel |
|
|
Quelle: Faszination
Basketball
20 Jahre Bundesliga-Basketball in Bamberg