. | ||
startseite | saison 1984/85 | ||
. |
Rechtsstreit Für Dirk Dunbar und seinen
Assistenten Werner „Pablo“ Hartmann war es vor Saisonbeginn ein Schock,
als Mike Boyle entgegen seiner Zusage den FC wieder in Richtung Bayreuth
verließ und Nationalspieler Georg Kämpf ebenfalls seine Zusage, nach Bamberg
zu kommen, nicht einhielt. Vor allen Dingen auf der Spielmacherposition mußte
ein gleichwertiger Ersatz gefunden werden. Dies gelang mit dem gebürtigen
Bamberger Armin Andres, der zuletzt für den SSV Hagen spielte. Mit Bernd
Hemmen vom TSV Bayer 04 Leverkusen sollte die Flügel- und mit dem 2,10m
langen Deutsch-Amerikaner Gary von Waaden die Centerposition verstärkt
werden. Das Ziel der Saison war natürlich der Klassenerhalt.
|
Alle Bundesligaspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 83:76 | Heimspiel |
2 | SSV Hagen | 63:88 | Auswärtsspiel |
3 | DTV Charlottenburg | 64:71 | Heimspiel |
4 | Giants Osnabrück | 70:89 | Auswärtsspiel |
5 | BG Düsseldorf | 95:82 | Auswärtsspiel |
6 | MTV Gießen | 81:84 | Heimspiel |
7 | USC Heidelberg | 92:82 | Auswärtsspiel |
8 | ASC Göttingen | 73:116 | Heimspiel |
9 | BSC Saturn Köln | 64:91 | Auswärtsspiel |
10 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 73:100 | Auswärtsspiel |
11 | SSV Hagen | 78:79 | Heimspiel |
12 | DTV Charlottenburg | 79106 | Auswärtsspiel |
13 | Giants Osnabrück | 75:78 | Heimspiel |
14 | BG Düsseldorf | 94:91 | Heimspiel |
15 | MTV Gießen | 70:76 | Auswärtsspiel |
16 | USC Heidelberg | 82:79 | Heimspiel |
17 | ASC Göttingen | 70:76 | Auswärtsspiel |
18 | USC Heidelberg | 82:79 | Heimspiel |
19 | ASC Göttingen | 69:87 | Auswärtsspiel |
20 | BSC Saturn Köln | 82:79 | Heimspiel |
21 | USC Heidelberg | 80:79 | Heimspiel |
22 | MTV Gießen | 83:77 | Auswärtsspiel |
23 | MTV Gießen | 83:73 | Heimspiel |
24 | DTV Charlottenburg | 83:91 | Heimspiel |
25 | DTV Charlottenburg | 73:90 | Auswärtsspiel |
26 | ASC Göttingen | 62:89 | Auswärtsspiel |
27 | ASC Göttingen | 81:92 | Heimspiel |
28 | SSV Hagen | 80:64 | Auswärtsspiel |
29 | MTV Gießen | 67:71 | Auswärtsspiel |
30 | MTV Gießen | 84:65 | Heimspiel |
Alle Pokalspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | DJK SB München | 82:58 | Auswärtsspiel |
2 | DTV Charlottenburg | 86:80 | Heimspiel |
3 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 79:76 | Heimspiel |
4 | ASC Göttingen (Halbfinale) | 66:93 | Heimspiel |
|
|
Quelle: Faszination
Basketball
20 Jahre Bundesliga-Basketball in Bamberg