. | ||
startseite | saison 1987/88 | ||
. |
Fehlgriff Der FC Bamberg wollte Trainer
Dan Palmer behalten, doch war über die Vertragsbedingungen keine Einigung zu
erzielen. Ein Mann, der in Bamberg noch jedem Basketballfan bekannt ist, war
seit einigen Jahren Trainer in Jugoslawien und dann in Norwegen. Die Rede ist
von Ljubodrag „Duci“ Simonovic, der zum zweiten Mal vom FC Bamberg engagiert
wurde – diesmal als Trainer. Auch die Mannschaft erhielt ein völlig neues
Gesicht – leider!
|
Alle Bundesligaspiele des TTL Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | FC Bayern München | 85:77 | Auswärtsspiel |
2 | TSV Bayer Leverkusen | 79:90 | Heimspiel |
3 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 93:83 | Heimspiel |
4 | SSV GoldStar Hagen | 84:75 | Auswärtsspiel |
5 | BG Steiner Optik Bayreuth | 84:96 | Heimspiel |
6 | DTV Charlottenburg | 69:85 | Auswärtsspiel |
7 | BSC Saturn Köln | 95:94 | Heimspiel |
8 | ASC Göttingen | 71:72 | Auswärtsspiel |
9 | MTV Gießen | 87:85 | Heimspiel |
10 | Oldenburger Tb | 88:78 | Auswärtsspiel |
11 | TV Langen | 84:83 | Heimspiel |
12 | FC Bayern München | 92:78 | Heimspiel |
13 | BG Steiner Optik Bayreuth | 75:98 | Auswärtsspiel |
14 | DTV Charlottenburg | 90:76 | Heimspiel |
15 | SpVgg 07 Ludwigsburg | 113:90 | Auswärtsspiel |
16 | SSV GoldStar Hagen | 92:88 | Heimspiel |
17 | MTV Gießen | 69:76 | Auswärtsspiel |
18 | Oldenburger Tb | 93:88 | Heimspiel |
19 | BSC Saturn Köln | 97:141 | Auswärtsspiel |
20 | ASC Göttingen | 93:72 | Heimspiel |
21 | TV Langen | 93:97 | Auswärtsspiel |
22 | TSV Bayer Leverkusen | 82:104 | Auswärtsspiel |
23 | DTV Charlottenburg | 68:65 | Auswärtsspiel |
24 | DTV Charlottenburg | 72:81 | Heimspiel |
25 | DTV Charlottenburg | 62:68 | Auswärtsspiel |
26 | SSV GoldStar Hagen | 73:75 | Auswärtsspiel |
27 | SSV GoldStar Hagen | 92:112 | Heimspiel |
Korac-Europapokalspiele des 1.FC Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | KTP Kotkan | 109:73 | Auswärtsspiel |
2 | KTP Kotkan | 97:72 | Heimspiel |
Alle Pokalspiele des TTL Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-: Heimspiel |
1 | BG Steiner Optik Bayreuth | 75:65 | Heimsspiel |
2 | FC Baunach | 107:56 | Auswärtsspiel |
3 | BSC Saturn Köln | 92:103 | Heimsspiel |
|
|
Quelle: Faszination
Basketball
20 Jahre Bundesliga-Basketball in Bamberg