. | ||
startseite | saison 1991/92 | ||
. |
|
Alle Bundesligaspiele des TTL Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | Steiner Bayreuth | 97:87 | Auswärtsspiel |
2 | MTV Gießen | 100:89 | Auswärtsspiel |
3 | TV Langen | 111:74 | Heimspiel |
4 | SSV Ulm | 76:88 | Auswärtsspiel |
5 | Bayer Leverkusen | 68:80 | Heimspiel |
6 | BG Ludwigsburg | 84:91 | Auswärtsspiel |
7 | Steiner Bayreuth | 103:80 | Heimspiel |
8 | Alba Berlin | 96:105 | Auswärtsspiel |
9 | Brandt Hagen | 89:72 | Heimspiel |
10 | TUS Bramsche | 100:90 | Heimspiel |
11 | SG Braunschweig | 101:83 | Auswärtsspiel |
12 | Germania Trier | 83:74 | Auswärtsspiel |
13 | MTV Gießen | 98:95 | Heimspiel |
14 | TV Langen | 95:79 | Auswärtsspiel |
15 | SSV Ulm | 99:72 | Heimspiel |
16 | BG Ludwigsburg | 74:85 | Heimspiel |
17 | Bayer Leverkusen | 72:99 | Auswärtsspiel |
18 | Alba Berlin | 88:80 | Heimspiel |
19 | Steiner Bayreuth | 110:80 | Heimspiel |
20 | MTV Gießen | 89:92 | Auswärtsspiel |
21 | SG Braunschweig | 100:62 | Heimspiel |
22 | TV Langen | 98:92 | Auswärtsspiel |
23 | SSV Ulm | 96:70 | Heimspiel |
24 | Brandt Hagen | 94:96 | Auswärtsspiel |
25 | BG Ludwigsburg | 66:71 | Heimspiel |
26 | Steiner Bayreuth | 95:96 | Auswärtsspiel |
27 | MTV Gießen | 114:71 | Heimspiel |
28 | TV Langen | 99:70 | Heimspiel |
29 | SSV Ulm | 87:84 | Auswärtsspiel |
30 | BG Ludwigsburg | 77:86 | Auswärtsspiel |
31 | TUS Bramsche | 98:84 | Auswärtsspiel |
32 | Germania Trier | 92:87 | Heimspiel |
33 | Brandt Hagen | 117:110 | Heimspiel |
34 | Brandt Hagen | 80:71 | Auswärtsspiel |
35 | Bayer Leverkusen | 82:117 | Auswärtsspiel |
36 | Bayer Leverkusen | 88:100 | Heimspiel |
37 | Bayer Leverkusen | 72:101 | Auswärtsspiel |
Alle Pokalspiele des TTL Bamberg |
|||
# |
Gegner | Ergebnis | Auswärts-/ Heimspiel |
1 | Bayer Leverkusen | 77:76 | Heimspiel |
2 | TV Langen | 101:91 | Heimspiel |
3 | Steiner Bayreuth | 96:85 | Auswärtsspiel |
4 | TUS Bramsche | 96:85 | Auswärtsspiel |
5 | BG Ludwigsburg (Finale 1) | 69:72 | Auswärtsspiel |
6 | BG Ludwigsburg (Finale 2) | 74:68 | Heimspiel |