![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
05.10.2001 | Telekom Bonn - TSK Bamberg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 3/6 | 0/0 | 1/3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 24:06 |
5 | Derrick Taylor | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:40 |
6 | Steffen Hamann | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26:22 |
7 | Goran Karadzic | 0/4 | 0/2 | 1/4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:54 |
9 | Yugoslaw Dasic | 2/3 | 1/1 | 0/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:38 |
10 | Jan Rohdewald | 4/6 | 3/9 | 2/2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:14 |
11 | Fred Williams | 4/11 | 0/0 | 3/4 | 11 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:48 |
12 | Christian Anderson | 3/10 | 0/0 | 3/4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
13 | Jan Stephan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:18 |
14 | Andreas Saller | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:34 |
. | Summe | 22/55 | 4/16 | 12/20 | 68 | 12 | 18 | 30 | 28 | 10 | 14 | 1 | 7 | . |
. | . | 40% | 25% | 60% | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |