![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
30.03.2002 | Braunschweig - TSK Bamberg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 11/16 | 0/0 | 4/7 | 26 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/8 | 2/3 | 6/8 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
7 | Goran Karadzic | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
10 | Jan Rohdewald | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33:00 |
11 | Fred Williams | 3/9 | 0/0 | 5/7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/1 | 6/11 | 2/3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33:00 |
15 | David Arigbabu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:00 |
. | Summe | 23/42 | 10/17 | 19/28 | 95 | 6 | 22 | 28 | 20 | 19 | 8 | 1 | 10 | . |
. | . | 55% | 59% | 68% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |