. | ||
startseite | auswahl scouting | ||
. |
08.12.2001 | TSK Bamberg - Braunschweig | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 8/14 | 0/0 | 5/10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/5 | 1/3 | 3/3 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38:000 |
6 | Steffen Hamann | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24:00 |
10 | Jan Rohdewald | 4/4 | 2/8 | 2/2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 39:00 |
11 | Fred Williams | 5/9 | 0/1 | 3/4 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:00 |
12 | Christian Anderson | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:00 |
15 | David Arigbabu | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
. | Summe | 28/47 | 3/13 | 19/30 | 84 | 9 | 22 | 31 | 18 | 17 | 13 | 0 | 8 | . |
. | . | 59% | 13% | 63% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |