![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
18.11.2001 | Frankfurt Skyliners - TSK Bamberg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 3/4 | 0/0 | 2/7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26:00 |
7 | Goran Karadzic | 4/10 | 0/1 | 2/2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:00 |
8 | Michael Kirkpatrick | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:00 |
10 | Jan Rohdewald | 1/4 | 3/8 | 0/0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 35:00 |
11 | Fred Williams | 3/1 | 0/0 | 1/2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 31:00 |
12 | Christian Anderson | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07:00 |
13 | Jan Stephan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
15 | David Arigbabu | 2/4 | 0/0 | 2/6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20:00 |
. | Summe | 21/50 | 3/10 | 10/21 | 61 | 8 | 16 | 24 | 22 | 11 | 15 | 0 | 16 | . |
. | . | 42% | 30% | 47% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |