. | ||
startseite | auswahl scouting | ||
. |
20.01.2002 | Avitos Gießen - TSK Bamberg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 5/7 | 0/0 | 8/12 | 18 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/5 | 0/2 | 4/4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:00 |
6 | Steffen Hamann | 1/1 | 0/1 | 1/4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25:00 |
7 | Goran Karadzic | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:00 |
10 | Jan Rohdewald | 2/5 | 1/6 | 3/5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:00 |
11 | Fred Williams | 4/6 | 6/8 | 4/4 | 30 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27:00 |
12 | Christian Anderson | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:00 |
13 | Jan Stephan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
15 | David Arigbabu | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 |
. | Summe | 19/34 | 7/18 | 20/32 | 79 | 3 | 24 | 27 | 26 | 13 | 14 | 2 | 8 | . |
. | . | 55% | 38% | 62% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |