. | ||
startseite | auswahl scouting | ||
. |
02.02.2002 | TSK Bamberg - Brandt Hagen | |||||||||||||
.. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 4/10 | 0/0 | 5/9 | 13 | 3 | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 36:00 |
5 | Derrick Taylor | 5/7 | 3/5 | 3/5 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:00 |
7 | Goran Karadzic | 6/11 | 0/4 | 0/0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30:00 |
10 | Jan Rohdewald | 3/5 | 2/6 | 4/6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37:00 |
11 | Fred Williams | 3/6 | 1/4 | 2/2 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:00 |
13 | Gert Kullamae | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
15 | David Arigbabu | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:00 |
. | Summe | 23/42 | 7/25 | 14/22 | 81 | 11 | 25 | 36 | 24 | 10 | 10 | 0 | 5 | . |
. | . | 54% | 28% | 63% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |