![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
06.04.2002 | RheinEnergy Cologne - TSK Bamberg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 4/10 | 0/0 | 4/7 | 12 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/7 | 5/7 | 4/4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 39:00 |
6 | Steffen Hamann | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:00 |
7 | Goran Karadzic | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
10 | Jan Rohdewald | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:00 |
11 | Fred Williams | 4/6 | 0/3 | 2/5 | 10 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27:00 |
12 | Gert Kullamae | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35:00 |
15 | David Arigbabu | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:00 |
. | Summe | 16/32 | 10/23 | 12/22 | 74 | 5 | 26 | 31 | 24 | 11 | 14 | 0 | 8 | . |
. | . | 50% | 43% | 55% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |