![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
22.12.2001 | TSK Bamberg - Rhein Energy Cologne | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 3/7 | 0/0 | 4/6 | 10 | 4 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 32:00 |
6 | Steffen Hamann | 3/3 | 0/0 | 3/5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
7 | Goran Karadzic | 3/3 | 0/2 | 2/2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |
10 | Jan Rohdewald | 0/3 | 1/4 | 4/4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35:00 |
11 | Fred Williams | 4/10 | 1/3 | 2/3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31:00 |
12 | Christian Anderson | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:00 |
15 | David Arigbabu | 1/5 | 0/0 | 4/4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:00 |
. | Summe | 1/45 | 3/12 | 21/28 | 72 | 9 | 18 | 27 | 18 | 7 | 11 | 2 | 12 | . |
. | . | 46% | 25% | 75% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |