. | ||
startseite | auswahl scouting | ||
. |
21.10.2001 | TSK Bamberg - MBC | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 5/7 | 0/0 | 3/6 | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:41 |
5 | Derrick Taylor | 4/8 | 1/5 | 2/2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/5 | 0/1 | 5/7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31:54 |
7 | Goran Karadzic | 3/5 | 0/2 | 2/7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20:56 |
9 | Yugoslaw Dasic | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:15 |
10 | Jan Rohdewald | 6/6 | 3/11 | 3/3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:53 |
11 | Fred Williams | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:58 |
12 | Christian Anderson | 2/10 | 0/3 | 1/2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21:29 |
14 | Andreas Saller | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:54 |
. | Summe | 27/52 | 4/23 | 20/31 | 86 | 18 | 16 | 34 | 23 | 18 | 11 | 1 | 8 | . |
. | . | 51% | 17% | 64% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |