![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
03.04.2002 | TSK Bamberg - Oldenburg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 6/14 | 0/0 | 5/6 | 17 | 3 | 14 | 17 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 29:00 |
5 | Derrick Taylor | 1/6 | 1/2 | 5/5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31:00 |
6 | Steffen Hamann | 3/4 | 0/3 | 2/6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
7 | Goran Karazic | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 |
10 | Jan Rohdewald | 2/5 | 5/8 | 0/0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:00 |
11 | Fred Williams | 2/6 | 2/3 | 7/7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:00 |
12 | Gert Kullamae | 2/2 | 3/6 | 5/9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:00 |
15 | David Arigbabu | 2/5 | 0/0 | 3/3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:00 |
. | Summe | 18/43 | 11/23 | 27/36 | 96 | 13 | 25 | 38 | 27 | 19 | 11 | 1 | 4 | . |
. | . | 42% | 48% | 75% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |