![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
21.04.2002 | Telekom Bonn - TSK Bamberg | |||||||||||||
.. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 8/12 | 0/0 | 6/10 | 22 | 4 | 10 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/7 | 2/4 | 6/6 | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33:00 |
6 | Steffen Hamann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 |
7 | Goran Karadzic | 3/7 | 1/1 | 1/2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:00 |
10 | Jan Rohdewald | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:00 |
11 | Fred Williams | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/2 | 5/8 | 9/10 | 24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36:00 |
15 | David Arigbabu | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
. | Summe | 17/35 | 8/21 | 28/35 | 95 | 9 | 22 | 31 | 26 | 12 | 12 | 0 | 3 | . |
. | . | 49% | 38% | 80% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |