![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
27.04.2002 | Telekom Bonn - TSK Bamberg | |||||||||||||
.. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 8/14 | 0/0 | 2/5 | 18 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:00 |
5 | Derrick Taylor | 0/5 | 1/2 | 6/6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33:00 |
6 | Steffen Hamann | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:00 |
7 | Goran Karadzic | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 |
10 | Jan Rohdewald | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 29:00 |
11 | Fred Williams | 7/10 | 0/2 | 6/6 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 1/9 | 4/5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36:00 |
15 | David Arigbabu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:00 |
. | Summe | 18/35 | 4/20 | 20/24 | 68 | 11 | 15 | 26 | 22 | 8 | 17 | 1 | 4 | . |
. | . | 51% | 20% | 83% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |