![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
29.04.2002 | TSK Bamberg - Telekom Bonn | |||||||||||||
.. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 9/12 | 0/0 | 0/0 | 18 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/7 | 2/6 | 5/6 | 19 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 37:00 |
6 | Steffen Hamann | 3/5 | 2/2 | 1/4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26:00 |
7 | Goran Karadzic | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 09:00 |
10 | Jan Rohdewald | 4/4 | 1/6 | 0/0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36:00 |
11 | Fred Williams | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20:00 |
12 | Gert Kullamae | 0/0 | 3/5 | 6/9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:00 |
15 | David Arigbabu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:00 |
. | Summe | 23/36 | 8/22 | 12/19 | 82 | 5 | 17 | 22 | 28 | 17 | 13 | 1 | 8 | . |
. | . | 64% | 36% | 63% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |