![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
01.05.2002 | Telekom Bonn - TSK Bamberg | |||||||||||||
.. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 7/11 | 0/0 | 3/9 | 17 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
5 | Derrick Taylor | 3/7 | 2/4 | 8/9 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/4 | 1/3 | 1/3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29:00 |
7 | Goran Karadzic | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:00 |
10 | Jan Rohdewald | 1/1 | 0/6 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
11 | Fred Williams | 5/9 | 1/2 | 1/2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:00 |
12 | Gert Kullamae | 2/4 | 1/7 | 3/4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
15 | David Arigbabu | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:00 |
. | Summe | 21/40 | 5/22 | 16/27 | 73 | 14 | 17 | 31 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | . |
. | . | 53% | 23% | 59% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |