.
startseite | auswahl scouting
.
Stand: 06.04.2002 Gesamt-Scouting Reguläre Saison 2001/2002
Name

2 PT

3 PT

FW

PKT Ø ORB DRB TR Ø FOUL AST BV BS ST ANZ
Chris Ensminger 134/253 53% 0/0 0% 90/166 54% 358 14,3 95 193 288 11,5 82 27 49 5 22 25
Derrick Taylor 109/194 56% 36/92 39% 101/114 89% 427 16,4 30 52 82 3,2 55 74 49 5 55 26
Steffen Hamann 40/78 51% 3/26 12% 50/87 57% 139 5,3 4 25 29 1,1 93 55 32 1 34 26
Goran Karadzic 50/98 51% 4/35 11% 26/46 57% 138 5,8 10 37 47 2,0 37 26 26 1 15 24
Mich. Kirkpatrick 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 0 0 1
Yugoslaw Dasic 2/4 50% 1/2 50% 2/3 67% 9 2,3 0 0 0 0,0 4 0 2 0 2 4
Jan Rohdewald 53/104 51% 56/162 35% 37/52 71% 311 12,0 15 31 46 1,8 79 39 45 0 26 26
Fred Williams 112/209 54% 20/52 38% 89/120 74% 375 14,4 47 105 152 5,8 99 54 47 16 32 26
Chris. Anderson 35/88 40% 3/7 43% 16/23 70% 95 6,3 18 16 34 2,3 37 12 21 2 8 15
Gert Kullamae 11/22 50% 34/79 43% 28/36 78% 152 13,8 5 28 33 3,0 35 28 8 1 10 11
Jan Stephan 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 5 0,7 1 3 4 0,6 3 0 2 0 0 7
Andreas Saller 5/13 38% 0/0 0% 2/2 100% 12 1,3 4 9 13 1,4 16 0 3 2 2 9
David Arigbabu 35/71 49% 0/0 0% 24/40 60% 94 4,7 21 42 63 3,2 51 12 21 2 9 20
Oliver Herkelmann 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0,0 0 1 1 1,0 3 0 0 0 0 1
Munib Dzuho 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0,0 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0 1
Summe 587/1139 52% 158/457 35% 465/689 67% 2115 81 250 542 792 30,5 597 327 306 35 215 26

 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne


startseite