. | ||
startseite | auswahl scouting | ||
. |
24.03.2002 | Herzogtel Trier - TSK Bamberg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 3/6 | 0/0 | 9/10 | 15 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/4 | 2/6 | 2/2 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34:00 |
6 | Steffen Hamann | 0/2 | 0/1 | 3/4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:00 |
7 | Goran Karadzic | 1/2 | 0/2 | 2/5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:00 |
10 | Jan Rohdewald | 1/2 | 6/10 | 0/0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:00 |
11 | Fred Williams | 5/8 | 2/3 | 2/2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:00 |
12 | Gert Kullamae | 2/3 | 3/6 | 2/2 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:00 |
13 | Jan Stephan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
15 | David Arigbabu | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:00 |
. | Summe | 17/30 | 13/28 | 20/258 | 93 | 10 | 23 | 33 | 18 | 11 | 10 | 0 | 6 | . |
. | . | 56% | 46% | 80% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |