![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
27.10.2001 | DJK Würzburg - TSK Bamberg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 5/10 | 0/0 | 2/7 | 12 | 3 | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37:00 |
5 | Derrick Taylor | 4/9 | 3/3 | 4/4 | 21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 40:00 |
6 | Steffen Hamann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:00 |
7 | Goran Karadzic | 4/7 | 2/6 | 3/3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28:00 |
10 | Jan Rohdewald | 3/6 | 2/7 | 0/0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38:00 |
11 | Fred Williams | 7/10 | 0/1 | 3/6 | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40:00 |
12 | Christian Anderson | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 |
15 | Munib Dzuho | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
. | Summe | 26/45 | 7/17 | 12/20 | 85 | 7 | 24 | 31 | 22 | 14 | 9 | 1 | 11 | . |
. | . | 57% | 41% | 60% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |