![]() |
. | |
startseite | auswahl scouting | ||
. |
23.02.2002 | TSK Bamberg - DJK Würzburg | |||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN |
4 | Chris Ensminger | 11/14 | 0/0 | 7/7 | 29 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33:00 |
5 | Derrick Taylor | 5/6 | 0/2 | 4/5 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 33:00 |
6 | Steffen Hamann | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:00 |
7 | Goran Karadzic | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:00 |
10 | Jan Rohdewald | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:00 |
11 | Fred Williams | 5/9 | 0/1 | 9/10 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 28:00 |
12 | Gert Kullamae | 1/1 | 6/9 | 4/4 | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:00 |
13 | Stephan | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:00 |
14 | Saller | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
15 | David Arigbabu | 3/4 | 0/0 | 4/6 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16:00 |
. | Summe | 30/43 | 8/20 | 30/34 | 114 | 11 | 26 | 37 | 24 | 27 | 14 | 4 | 5 | . |
. | . | 69% | 40% | 88% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |