. | ||
startseite | auswahl scouting | ||
. |
Stand: 08.06.2003 | Gesamt-Scouting Play-Off 2003 | ||||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | Ø | ORB | DRB | TR | Ø | FOUL | AST | BV | BS | ST | ANZ | |||
4 | Chris Ensminger | 52/95 | 55% | 0/0 | 0% | 20/40 | 50% | 124 | 11,3 | 40 | 90 | 130 | 11,8 | 41 | 14 | 18 | 3 | 7 | 11 |
5 | Derrick Taylor | 31/70 | 44% | 11/35 | 31% | 37/44 | 84% | 132 | 13,2 | 7 | 17 | 24 | 2,4 | 27 | 12 | 15 | 1 | 11 | 10 |
6 | Steffen Hamann | 27/59 | 46% | 5/12 | 42% | 30/59 | 51% | 99 | 9,0 | 6 | 14 | 20 | 1,8 | 38 | 14 | 15 | 0 | 16 | 11 |
7 | Rick Stafford | 12/38 | 32% | 17/62 | 27% | 60/75 | 80% | 135 | 12,3 | 16 | 44 | 60 | 5,5 | 31 | 31 | 19 | 0 | 13 | 11 |
8 | Christoph Sieben | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Uvis Helmanis | 16/30 | 53% | 15/38 | 39% | 27/37 | 73% | 104 | 9,5 | 15 | 25 | 40 | 3,6 | 37 | 7 | 14 | 5 | 7 | 11 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0,4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Gert Kullamae | 7/10 | 70% | 18/49 | 37% | 14/16 | 88% | 82 | 7,5 | 5 | 18 | 23 | 2,1 | 35 | 13 | 13 | 0 | 12 | 11 |
13 | Max Weber | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Andreas Saller | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Jason Sasser | 63/133 | 47% | 5/18 | 28% | 48/68 | 71% | 189 | 17,2 | 28 | 48 | 76 | 6,9 | 34 | 10 | 28 | 1 | 15 | 11 |
. | Summe | 208/435 | 48% | 71/217 | 33% | 236/339 | 70% | 865 | 78,6 | 119 | 258 | 377 | 34,3 | 254 | 101 | 125 | 10 | 81 | 11 |
Stand: 20.04.2003 | Gesamt-Scouting Hauptrunde 2002/2003 | ||||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | Ø | ORB | DRB | TR | Ø | FOUL | AST | BV | BS | ST | ANZ | |||
4 | Chris Ensminger | 135/247 | 55% | 0/0 | 0% | 46/108 | 43% | 316 | 12,2 | 90 | 230 | 320 | 12,3 | 80 | 27 | 42 | 8 | 21 | 26 |
5 | Derrick Taylor | 76/148 | 51% | 39/90 | 43% | 74/88 | 84% | 343 | 14,3 | 10 | 38 | 48 | 2,0 | 60 | 50 | 42 | 0 | 28 | 24 |
6 | Steffen Hamann | 61/102 | 60% | 11/40 | 28% | 43/93 | 46% | 198 | 7,6 | 5 | 44 | 49 | 1,9 | 75 | 71 | 45 | 4 | 45 | 26 |
7 | Rick Stafford | 64/129 | 50% | 49/132 | 37% | 110/133 | 83% | 385 | 14,8 | 23 | 59 | 82 | 3,2 | 68 | 73 | 55 | 0 | 31 | 26 |
8 | Jan Stephan | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | Uvis Helmanis | 42/89 | 47% | 33/97 | 34% | 65/83 | 78% | 248 | 9,5 | 34 | 62 | 96 | 3,7 | 90 | 20 | 35 | 8 | 11 | 26 |
10 | Volkmar Zapf | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% | 1/4 | 25% | 5 | 0,2 | 2 | 8 | 10 | 0,5 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 21 |
11 | Ivan Pavic | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 0,7 | 2 | 5 | 7 | 0,6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
11 | George Stanka | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Gert Kullamae | 19/29 | 66% | 63/171 | 37% | 41/48 | 85% | 268 | 10,3 | 8 | 55 | 63 | 2,4 | 79 | 44 | 37 | 1 | 10 | 26 |
13 | Max Weber | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Andreas Saller | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0,5 | 2 | 3 | 5 | 0,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
15 | Jason Sasser | 78/133 | 59% | 10/28 | 36% | 46/70 | 66% | 232 | 21,1 | 32 | 44 | 76 | 6,9 | 27 | 19 | 23 | 2 | 20 | 11 |
15 | Bobby Lazor | 19/37 | 51% | 7/26 | 27% | 9/17 | 53% | 68 | 11,3 | 9 | 28 | 37 | 6,2 | 17 | 4 | 12 | 0 | 5 | 6 |
15 | Boniface Ndong | 18/37 | 49% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 37 | 4,6 | 14 | 19 | 33 | 4,1 | 25 | 5 | 12 | 6 | 9 | 8 |
. | Summe | 520/967 | 54% | 213/594 | 36% | 438/653 | 67% | 2117 | 81,4 | 231 | 595 | 826 | 31,8 | 562 | 321 | 308 | 29 | 182 | 26 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |