. | ||
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
10.01.2004 | GHP Bamberg - Ludwigsburg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 7/7 | 100% | 21 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30:04 |
5 | Derrick Taylor | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:15 |
6 | Steffen Hamann | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 3/8 | 38% | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:57 |
7 | Rick Stafford | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22:33 |
9 | Uvis Helmanis | 4/4 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:23 |
10 | Volkmar Zapf | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:41 |
11 | Mike Nahar | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23:03 |
12 | Gert Kullamäe | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:11 |
13 | Radisa Zdravkovic | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
15 | Jason Sasser | 5/13 | 38% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:53 |
. | Summe | 21/38 | 55% | 10/20 | 50% | 12/26 | 46% | 74 | 10 | 24 | 34 | 18 | 15 | 9 | 1 | 5 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |