. | ||
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
20.12.2003 | GHP Bamberg - MBC | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 12 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31:28 |
5 | Derrick Taylor | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:36 |
6 | Steffen Hamann | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 4/10 | 40% | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29:03 |
7 | Rick Stafford | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 28:43 |
9 | Uvis Helmanis | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:08 |
11 | Mike Nahar | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:14 |
12 | Gert Kullamäe | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 |
15 | Jason Sasser | 3/10 | 30% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:04 |
. | Summe | 17/34 | 50% | 8/21 | 38% | 14/27 | 52% | 72 | 9 | 22 | 31 | 19 | 12 | 12 | 0 | 8 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |