. | ||
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
25.05.2004 | Alba Berlin - GHP Bamberg | ||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
4 | Chris Ensminger | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 17 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32:58 |
5 | Derrick Taylor | 3/5 | 60% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 15 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:48 |
6 | Steffen Hamann | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 13/14 | 93% | 25 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 33:24 |
7 | Rick Stafford | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29:47 |
9 | Uvis Helmanis | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:59 |
11 | Mike Nahar | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
12 | Gert Kullamäe | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:46 |
15 | Jason Sasser | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:52 |
. | Summe | 20/32 | 63% | 9/16 | 56% | 26/31 | 84% | 93 | 5 | 23 | 28 | 16 | 14 | 9 | 1 | 7 | . |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |