. | ||
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
14.12.2003 | Karlsruhe - GHP Bamberg | ||||||||||||||||
: | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | |||
Chris Ensminger | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:00 | |
5 | Derrick Taylor | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27:00 |
6 | Steffen Hamann | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:00 |
7 | Rick Stafford | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24:00 |
9 | Uvis Helmanis | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:00 |
11 | Mike Nahar | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:00 |
12 | Gert Kullamäe | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 |
15 | Jason Sasser | 5/11 | 45% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 32:00 |
: | Summe | 29/45 | 64% | 4/14 | 29% | 8/12 | 67% | 78 | 6 | 15 | 21 | 25 | 10 | 8 | 0 | 12 | : |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |