. | ||
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting | ||
. |
19.02.2005 | Artland - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 5/10 | 50% | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29:22 | 19 |
5 | Demond Mallet | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 4/4 | 100% | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:32 | 8 |
7 | Rick Stafford | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23:27 | -1 |
9 | Uvis Helmanis | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24:05 | 5 |
10 | Hurl Beechum | 2/4 | 50% | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34:34 | 11 |
11 | Ivan Pavic | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:57 | 3 |
20 | Koko Archibong | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 31:20 | 10 |
22 | Mike Nahar | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 10 |
. | Summe | 13/24 | 54% | 9/23 | 39% | 17/22 | 77% | 72 | 7 | 15 | 22 | 26 | 12 | 19 | 3 | 5 | . | 65 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |