07.11.2004 | GHP Bamberg - Artland | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 13 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27:30 | 13 |
5 | Demond Mallet | 4/6 | 67% | 2/7 | 29% | 6/6 | 100% | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 33:53 | 16 |
6 | Steffen Hamann | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20:19 | 14 |
7 | Rick Stafford | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:48 | 12 |
9 | Uvis Helmanis | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 6/7 | 86% | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:50 | 14 |
10 | Hurl Beechum | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:20 | 13 |
11 | Ivan Pavic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:02 | 0 |
20 | Koko Archibong | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 34:18 | 7 |
. | Summe | 17/30 | 57% | 8/20 | 40% | 23/27 | 85% | 81 | 5 | 31 | 36 | 17 | 13 | 18 | 3 | 3 | . | 89 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |