.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
19.12.2004 GHP Bamberg - Berlin
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 5/9 56% 0/0 0% 0/2 0% 10 3 3 6 3 3 3 0 1 30:37 11
5 Demond Mallet 2/4 50% 2/8 25% 2/4 50% 12 0 1 1 5 6 1 0 0 24:49 8
6 Steffen Hamann 0/1 0% 1/1 100% 0/2 0% 3 0 0 0 2 2 3 1 2 33:51 2
7 Rick Stafford 0/2 0% 1/2 50% 6/6 100% 9 1 0 1 2 1 0 0 0 18:42 8
10 Hurl Beechum 2/4 50% 5/8 63% 1/2 50% 20 0 5 5 4 3 0 0 2 33:06 24
14 Dirk Mädrich 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 5 0 2 2 2 0 1 0 0 05:32 6
20 Koko Archibong 4/7 57% 0/2 0% 1/2 50% 9 5 2 7 3 0 2 1 1 27:50 10
22 Mike Nahar 4/6 67% 0/0 0% 3/3 100% 11 1 4 5 3 0 3 0 1 25:33 12
. Summe 18/34 53% 10/22 45% 13/21 62% 79 10 17 27 24 15 13 2 7 . 81
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite