27.11.2004 | Bonn - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 5/9 | 56% | 0/11 | 0% | 2/5 | 40% | 12 | 3 | 15 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38:42 | 13 |
5 | Demond Mallet | 5/11 | 45% | 3/2 | 150% | 4/4 | 100% | 27 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36:11 | 27 |
6 | Steffen Hamann | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29:12 | 5 |
7 | Rick Stafford | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:41 | -4 |
10 | Hurl Beechum | 2/7 | 29% | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35:00 | 15 |
11 | Ivan Pavic | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:12 | 4 |
20 | Koko Archibong | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:02 | 6 |
. | Summe | 15/38 | 39% | 9/29 | 31% | 13/19 | 68% | 74 | 10 | 29 | 39 | 19 | 5 | 11 | 2 | 6 | . | 66 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |