21.11.2004 | GHP Bamberg - Braunschweig | |||||||||||||||||
.. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 11 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 37:18 | 18 |
5 | Demond Mallet | 1/3 | 33% | 4/9 | 44% | 4/6 | 67% | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:45 | 11 |
6 | Steffen Hamann | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:22 | 0 |
7 | Rick Stafford | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:00 | 9 |
10 | Hurl Beechum | 1/3 | 33% | 5/14 | 36% | 0/0 | 0% | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 35:23 | 5 |
11 | Ivan Pavic | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:36 | 1 |
20 | Koko Archibong | 2/10 | 20% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 9 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33:36 | 7 |
. | Summe | 10/31 | 32% | 11/29 | 38% | 12/20 | 60% | 67 | 10 | 22 | 32 | 26 | 8 | 18 | 1 | 8 | .. | 51 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |