.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
24.10.2004 Frankfurt - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 5/7 71% 0/0 0% 2/4 50% 12 3 10 13 3 2 2 1 0 33:19 22
5 Demond Mallet 4/8 50% 1/8 13% 0/0 0% 11 0 3 3 2 1 2 0 0 36:29 2
6 Steffen Hamann 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 4 0 1 1 2 4 3 0 2 29:02 3
7 Rick Stafford 3/3 100% 1/1 100% 1/3 33% 10 1 0 1 2 0 2 0 1 13:34 8
9 Uvis Helmanis 0/1 0% 1/5 20% 2/2 100% 5 4 0 4 2 3 2 0 0 22:53 5
10 Hurl Beechum 1/2 50% 6/16 38% 0/0 0% 20 0 3 3 1 1 3 0 1 33:15 11
11 Ivan Pavic 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5:52 0
17 Ray Hasler 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:05 0
20 Koko Archibong 1/3 33% 1/1 100% 0/0 0% 5 2 3 5 5 1 1 0 1 25:20 9
. Summe 16/29 55% 10/34 29% 5/9 56% 67 10 21 31 17 12 15 1 5 . 60
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite