02.01.2005 | GHP Bamberg - Gießen | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32:06 | 21 |
5 | Demond Mallet | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:47 | 11 |
6 | Steffen Hamann | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22:59 | 14 |
7 | Rick Stafford | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:33 | 8 |
9 | Uvis Helmanis | 0/0 | 0% | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:19 | 7 |
10 | Hurl Beechum | 1/3 | 33% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33:18 | 10 |
14 | Dirk Mädrich | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:22 | -1 |
20 | Koko Archibong | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:17 | 17 |
22 | Mike Nahar | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:19 | 6 |
. | Summe | 19/38 | 50% | 9/23 | 39% | 13/17 | 76% | 78 | 11 | 29 | 40 | 23 | 16 | 9 | 2 | 3 | . | 93 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |