22.01.2005 | Karlsruhe - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:04 | 9 |
5 | Demond Mallet | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:58 | 4 |
6 | Steffen Hamann | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:00 | 9 |
7 | Rick Stafford | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 9/12 | 75% | 18 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:17 | 18 |
9 | Uvis Helmanis | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28:20 | 9 |
10 | Hurl Beechum | 3/4 | 75% | 5/11 | 45% | 0/4 | 0% | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:18 | 14 |
20 | Koko Archibong | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:25 | 10 |
22 | Mike Nahar | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:38 | 5 |
. | Summe | 18/31 | 58% | 11/23 | 48% | 16/30 | 53% | 85 | 6 | 24 | 30 | 21 | 11 | 11 | 0 | 2 | . | 78 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |