27.10.2004 | GHP Bamberg - Karlsruhe | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 33:57 | 13 |
5 | Demond Mallet | 1/2 | 50% | 5/9 | 56% | 2/4 | 50% | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 33:10 | 15 |
6 | Steffen Hamann | 6/8 | 75% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33:12 | 4 |
7 | Rick Stafford | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:49 | 9 |
9 | Uvis Helmanis | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:20 | 5 |
10 | Hurl Beechum | 3/5 | 60% | 3/11 | 27% | 3/3 | 100% | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 35:54 | 12 |
11 | Ivan Pavic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:59 | 2 |
20 | Koko Archibong | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30:39 | 14 |
. | Summe | 18/28 | 64% | 10/27 | 37% | 11/22 | 50% | 77 | 7 | 25 | 32 | 22 | 10 | 17 | 0 | 10 | . | 74 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |