.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
03.12.2004 GHP Bamberg - Leverkusen
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 1/8 13% 0/0 0% 0/6 0% 2 7 13 20 3 5 2 0 1 33:41 13
5 Demond Mallet 6/11 55% 1/6 17% 0/1 0% 15 0 2 2 5 2 2 0 3 32:02 9
6 Steffen Hamann 4/8 50% 3/5 60% 4/6 67% 21 0 1 1 4 0 1 1 0 22:58 14
7 Rick Stafford 0/0 0% 1/6 17% 1/2 50% 4 0 1 1 4 2 2 0 1 28:52 0
8 Max Weber 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 01:55 -1
10 Hurl Beechum 3/5 60% 1/8 13% 2/2 100% 11 1 2 3 1 0 2 0 1 32:42 4
11 Ivan Pavic 1/5 20% 1/2 50% 2/2 100% 7 3 2 5 0 0 2 0 0 20:45 5
12 Adam Radomirovic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:32 0
20 Koko Archibong 2/4 50% 0/3 0% 5/5 100% 9 3 3 6 5 1 2 0 1 26:33 10
. Summe 17/42 40% 7/30 23% 14/24 58% 69 14 24 38 24 10 13 1 7 . 54
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite