.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
11.12.2004 Ludwigsburg - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 9/10 90% 0/0 0% 7/9 78% 25 2 11 13 1 3 2 0 2 33:46 38
5 Demond Mallet 1/2 50% 1/3 33% 3/4 75% 8 0 1 1 3 0 6 0 2 29:45 1
6 Steffen Hamann 1/2 50% 1/5 20% 5/6 83% 10 0 3 3 3 4 1 0 2 33:15 12
7 Rick Stafford 2/3 67% 1/1 100% 1/2 50% 8 2 1 3 3 3 1 0 0 23:37 11
10 Hurl Beechum 3/5 60% 2/6 33% 8/8 100% 20 1 1 2 3 1 5 0 1 33:18 13
11 Ivan Pavic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:06 0
14 Dirk Mädrich 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 3 3 2 0 1 0 0 07:42 1
20 Koko Archibong 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 2 0 4 4 5 1 3 0 0 16:11 3
22 Mike Nahar 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 6 1 1 2 3 0 2 0 0 22:30 6
. Summe 20/27 74% 5/15 33% 24/30 80% 79 6 25 31 23 12 21 0 7 . 85
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite