.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
14.11.2004 Oldenburg - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 4/9 44% 0/0 0% 4/7 57% 12 3 6 9 4 1 3 0 0 38:21 11
5 Demond Mallet 3/4 75% 7/16 44% 2/2 100% 29 0 3 3 1 0 2 0 2 36:03 22
6 Steffen Hamann 0/3 0% 0/2 0% 3/4 75% 3 1 3 4 4 5 0 0 0 33:36 6
7 Rick Stafford 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 7 0 5 5 3 1 1 0 0 25:05 10
10 Hurl Beechum 1/1 100% 4/14 29% 5/6 83% 19 0 1 1 1 4 1 0 3 32:21 15
11 Ivan Pavic 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 3 0 3 3 2 1 1 0 0 17:58 4
20 Koko Archibong 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 6 1 1 2 5 1 1 0 2 16:36 10
. Summe 12/22 55% 13/35 37% 16/23 70% 79 5 22 27 20 13 9 0 7 . 78
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite