.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
07.01.2005 Schwelm - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 2/3 67% 0/0 0% 2/6 33% 6 5 10 15 4 5 2 0 0 34:33 19
5 Demond Mallet 2/4 50% 4/8 50% 7/8 88% 23 1 3 4 1 3 4 0 0 34:55 19
6 Steffen Hamann 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 4 4 3 0 1 23:59 2
9 Uvis Helmanis 3/3 100% 0/5 0% 1/2 50% 7 1 1 2 4 0 0 0 0 19:49 3
10 Hurl Beechum 1/3 33% 6/17 35% 5/6 83% 27 0 2 2 0 2 2 0 0 34:21 15
11 Ivan Pavic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 04:23 0
14 Dirk Mädrich 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 02:51 0
20 Koko Archibong 1/2 50% 1/1 100% 3/4 75% 8 3 2 5 4 0 1 2 0 23:01 12
22 Mike Nahar 3/4 75% 0/0 0% 1/2 50% 7 0 4 4 2 1 0 0 1 22:08 11
. Summe 13/22 59% 11/31 35% 19/28 68% 80 10 22 32 21 15 12 2 2 . 81
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite