31.10.2004 | Tübingen - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 2/7 | 29% | 10 | 3 | 17 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36:01 | 23 |
5 | Demond Mallet | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/6 | 33% | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 32:13 | 3 |
6 | Steffen Hamann | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:21 | 8 |
7 | Rick Stafford | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25:18 | 5 |
9 | Uvis Helmanis | 2/2 | 100% | 5/7 | 71% | 3/0 | 0% | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 25 |
10 | Hurl Beechum | 3/5 | 60% | 5/12 | 42% | 2/4 | 50% | 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32:40 | 15 |
11 | Ivan Pavic | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:48 | -1 |
20 | Koko Archibong | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27:11 | 9 |
. | Summe | 16/34 | 47% | 12/30 | 40% | 15/25 | 60% | 83 | 12 | 28 | 40 | 20 | 17 | 11 | 2 | 2 | . | 87 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |