13.02.2005 | GHP Bamberg - Tübingen | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 8/9 | 89% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 18 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:29 | 30 |
5 | Demond Mallet | 3/4 | 75% | 4/9 | 44% | 3/5 | 60% | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31:19 | 18 |
6 | Steffen Hamann | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:46 | 5 |
7 | Rick Stafford | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24:35 | 17 |
9 | Uvis Helmanis | 0/2 | 0% | 3/8 | 38% | 3/4 | 75% | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:55 | 11 |
10 | Hurl Beechum | 2/3 | 67% | 5/10 | 50% | 3/5 | 60% | 22 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 33:12 | 22 |
17 | Ray Hasler | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:35 | 1 |
20 | Koko Archibong | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:04 | 3 |
22 | Mike Nahar | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | 2 |
. | Summe | 15/26 | 58% | 15/35 | 43% | 20/31 | 65% | 95 | 9 | 24 | 33 | 22 | 22 | 6 | 0 | 7 | . | 109 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |