.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
06.02.2005 Würzburg - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 5/9 56% 0/0 0% 5/8 63% 15 3 8 11 2 2 1 0 1 26:40 21
5 Demond Mallet 1/3 33% 0/2 0% 4/6 67% 6 1 1 2 2 1 1 0 3 26:29 5
6 Steffen Hamann 2/5 40% 0/2 0% 3/4 75% 7 0 1 1 2 2 1 0 0 27:42 3
7 Rick Stafford 1/4 25% 0/1 0% 1/2 50% 3 1 2 3 3 1 0 0 2 18:26 4
9 Uvis Helmanis 2/2 100% 0/2 0% 2/2 100% 6 2 4 6 3 1 1 0 0 20:53 10
10 Hurl Beechum 3/8 38% 3/10 30% 2/2 100% 17 1 4 5 0 2 1 0 1 35:02 12
20 Koko Archibong 4/6 67% 0/2 0% 0/0 0% 8 1 0 1 2 0 1 0 0 26:46 4
22 Mike Nahar 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 2 2 2 0 1 0 2 18:02 6
. Summe 20/40 50% 3/19 16% 17/24 71% 66 9 22 31 16 9 7 0 9 . 65
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite