.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
29.10.2004 GHP Bamberg - Würzburg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 6/12 50% 0/0 0% 4/6 67% 16 4 4 8 4 3 3 0 0 33:48 16
5 Demond Mallet 2/5 40% 3/6 50% 4/4 100% 17 0 4 4 2 0 1 0 2 33:21 16
6 Steffen Hamann 4/9 44% 0/2 0% 3/6 50% 11 0 2 2 3 1 1 0 0 31:30 3
7 Rick Stafford 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 4 0 1 1 3 2 2 0 0 18:19 2
9 Uvis Helmanis 1/4 25% 3/8 38% 2/2 100% 13 3 5 8 2 1 1 1 0 30:25 14
10 Hurl Beechum 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 6 0 3 3 0 2 2 0 0 29:49 4
11 Ivan Pavic 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 1 1 1 0 0 0 0 02:45 1
20 Koko Archibong 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 4 3 0 0 1 1 20:02 5
. Summe 13/32 41% 9/25 36% 14/20 70% 67 9 22 31 18 9 10 2 3 . 61
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite