.
startseite | gesamtscouting | auswahl scouting
.
16.02.2005 Ludwigsburg - GHP Bamberg
. Name 2 PT 3 PT FW PKT ORB DRB TR FOUL AST BV BS ST MIN EFF
4 Chris Ensminger 7/14 50% 0/0 0% 2/2 100% 16 3 6 9 3 1 2 0 1 34:34 18
5 Demond Mallet 4/6 67% 3/5 60% 0/0 0% 17 0 1 1 4 4 2 0 2 36:05 18
7 Rick Stafford 3/4 75% 0/1 0% 4/4 100% 10 0 2 2 3 2 1 0 1 26:19 12
9 Uvis Helmanis 1/2 50% 2/5 40% 2/5 40% 10 0 2 2 3 2 1 0 1 20:15 7
10 Hurl Beechum 1/4 25% 4/10 40% 0/0 0% 14 0 3 3 1 1 2 0 2 29:28 9
20 Koko Archibong 2/6 33% 0/2 0% 0/0 0% 8 1 4 5 4 0 4 0 1 32:25 4
22 Mike Nahar 4/5 80% 0/0 0% 1/2 50% 9 1 3 4 3 1 0 0 0 17:06 12
41 Derrick Taylor 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 03:48 -1
. Summe 22/41 54% 9/23 39% 9/13 69% 84 5 21 26 21 11 12 0 8 . 80
 

FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt,

AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne

EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO))


zurück zur startseite