09.11.2004 | Badalona - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:00 | 13 |
5 | Demond Mallet | 4/7 | 57% | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:15 | 19 |
6 | Steffen Hamann | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26:00 | 2 |
7 | Rick Stafford | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | -3 |
9 | Uvis Helmanis | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 16 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26:45 | 17 |
10 | Hurl Beechum | 2/2 | 100% | 6/14 | 43% | 1/2 | 50% | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 38:00 | 24 |
11 | Ivan Pavic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 0 |
20 | Koko Archibong | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35:00 | 13 |
. | Summe | 13/29 | 45% | 15/32 | 47% | 10/18 | 56% | 81 | 10 | 20 | 30 | 23 | 11 | 7 | 2 | 9 | . | 85 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF - Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |