11.01.2005 | Kapfenberg - GHP Bamberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
5 | Demond Mallet | 5/6 | 83% | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30:45 | 27 |
8 | Max Weber | 2/2 | 100% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:45 | 3 |
9 | Uvis Helmanis | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:15 | 5 |
10 | Hurl Beechum | 1/1 | 100% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:00 | 14 |
11 | Ivan Pavic | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:15 | 2 |
12 | Adam Radomirovic | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:30 | 1 |
14 | Dirk Mädrich | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19:45 | 11 |
20 | Koko Archibong | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:00 | 17 |
22 | Mike Nahar | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:45 | 6 |
. | Summe | 17/23 | 74% | 11/25 | 44% | 5/9 | 56% | 72 | 4 | 20 | 24 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 | . | 80 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |