30.11.2004 | GHP Bamberg - Kapfenberg | |||||||||||||||||
. | Name | 2 PT | 3 PT | FW | PKT | ORB | DRB | TR | FOUL | AST | BV | BS | ST | MIN | EFF | |||
4 | Chris Ensminger | 7/13 | 54% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 17 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:45 | 22 |
5 | Demond Mallet | 3/6 | 50% | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:00 | 12 |
6 | Steffen Hamann | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 21:15 | 14 |
7 | Rick Stafford | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:45 | 9 |
8 | Max Weber | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08:00 | 2 |
10 | Hurl Beechum | 0/3 | 0% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 3 |
11 | Ivan Pavic | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:30 | -2 |
12 | Adam Radomirovic | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:15 | 0 |
17 | Ray Hasler | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:15 | 0 |
20 | Koko Archibong | 5/7 | 71% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36:15 | 18 |
. | Summe | 17/36 | 47% | 9/21 | 43% | 11/16 | 69% | 72 | 9 | 18 | 27 | 16 | 13 | 7 | 2 | 7 | . | 78 |
FW - Freiwürfe, ORB - Rebound Offensiv, DRB - Rebound Defensiv, TR - Rebound Gesamt, |
AST - Assists, BV - Ballverluste, BS - Geblockte Würfe, ST - Ballgewinne |
EFF -Effektivitätsindex = ((PKT+TR+AST+BS)-((FGA-FGM)+(FWA-FWM)+TO)) |